


![]()
| Best Time For | 1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
| クジラ: | ||||||||||||
| マグダリーナ湾 | ||||||||||||
| コルテス海 | ||||||||||||
| ジンベイザメ | ||||||||||||
| アシカ: | ||||||||||||
| 写真撮影 | ||||||||||||
| 繁殖 | ||||||||||||
| アシカの子と遊ぶ | ||||||||||||
| シーライフ: | ||||||||||||
| マンタレイ | ||||||||||||
| モビュラ(トビエイ) | ||||||||||||
| ハンマーヘッドシャーク | ||||||||||||
| イエローフィンツナ(キハダマグロ) | ||||||||||||
| ドラド(シイラ) | ||||||||||||
| ワフー(ヨコシマサワラ) | ||||||||||||
| アンバージャック(カンパチ) | ||||||||||||
| イエローテイル(ハマチ) | ||||||||||||
| パーゴ・カブリラ(鯛) | ||||||||||||
| ルースターフィッシュ | ||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
| 水温(ウェットスーツの厚さ): | ||||||||||||
| 16-20 ℃ (7mm) | ||||||||||||
| 18-22 ℃ (5-7mm) | ||||||||||||
| 20-24 ℃ (5-7mm) | ||||||||||||
| 22-26 ℃ (3-5mm) | ||||||||||||
| 24-30 ℃ (3mm) | ||||||||||||
| 水中での視界 (60-100ft) | ||||||||||||
| 水中での視界 (15-40ft) | ||||||||||||
| 気温: | ||||||||||||
| 20-24 ℃ | ||||||||||||
| 22-26 ℃ | ||||||||||||
| 24-28 ℃ | ||||||||||||
| 26-32 ℃ | ||||||||||||
| 28-38 ℃ | ||||||||||||
| 30-40 ℃ | ||||||||||||
| 天候: | ||||||||||||
| トロピカルストーム | ||||||||||||
| 北風・増水 | ||||||||||||
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|